Afdeling / Groep | Jaarcontributie jeugd | Jaarcontributie senioren |
---|---|---|
Zwemmen recreanten | 247,50 | 316,25 |
Waterpolo pupillen | NVT | NVT |
Waterpolo aspiranten | NVT | NVT |
Waterpolo heren/dames | NVT | 390,50 |
Zwemmen Aangepast | 272,25 | 316,25 |
Zwemmen Aangepast (extra begeleiding (1 op 1)) | 440,00 | 440,00 |
Reddend Zwemmen (30 min / week) | 165,00 | 220,00 |
Donateurs | …. | …. |
Contributieseizoen september t/m augustus.
Prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn in euro’s.
Bij Zwemmend Redden is het ook mogelijk dit af te sluiten met een certificaat in juni en december. Deze is 2 jaar geldig en wordt uitgegeven door de reddingsbrigade Nederland.